Waktu Normal Layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Subang, setiap Senin - Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (Istirahat Pukul (12.00 - 13.00)

Telah Rilis Publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2025, dapat diunduh disini || Untuk mendapatkan data BPS dapat dilakukan dengan mendatangi  Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Subang ||

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Gender dan Kelompok Populasi Khusus

IPM Menurut Komponen 2019-2021

Subjek

IPM Menurut Komponen 2019-2021

Terakhir Diperbarui : 12 September 2022

Wilayah Jawa Barat IPM Menurut Komponen
Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Provinsi Jawa Barat 72.85 73.04 73.23 12.48 12.50 12.61 8.37 8.55 8.61 11152.00 10845.00 10934.00
Bogor 71.01 71.17 71.36 12.47 12.48 12.49 8.29 8.30 8.31 10683.00 10317.00 10410.00
Sukabumi 70.73 70.97 71.21 12.22 12.23 12.24 7.02 7.07 7.10 8973.00 8823.00 8850.00
Cianjur 69.91 70.13 70.32 11.98 11.99 12.00 6.97 7.18 7.19 8290.00 7980.00 8052.00
Bandung 73.40 73.53 73.72 12.68 12.69 12.70 8.79 8.96 9.07 10502.00 10201.00 10307.00
Garut 71.22 71.41 71.59 11.82 11.91 12.03 7.51 7.52 7.53 8099.00 7876.00 7961.00
Tasikmalaya 69.21 69.47 69.67 12.52 12.53 12.54 7.17 7.35 7.48 8092.00 7852.00 7829.00
Ciamis 71.57 71.83 72.02 13.79 14.06 14.20 7.69 7.70 7.90 9557.00 9288.00 9259.00
Kuningan 73.35 73.59 73.78 12.10 12.22 12.23 7.38 7.57 7.80 9673.00 9459.00 9409.00
Cirebon 71.82 71.99 72.18 12.24 12.25 12.27 6.71 6.92 7.10 10670.00 10342.00 10368.00
Majalengka 69.97 70.27 70.46 12.21 12.22 12.23 7.09 7.27 7.31 9822.00 9521.00 9591.00
Sumedang 72.29 72.43 72.62 12.96 12.97 12.98 8.27 8.51 8.52 10406.00 10217.00 10262.00
Indramayu 71.37 71.63 71.84 12.24 12.25 12.26 5.99 6.30 6.52 10090.00 9859.00 9810.00
Subang 72.13 72.35 72.58 11.69 11.70 11.71 6.85 7.10 7.11 11012.00 10790.00 10854.00
Purwakarta 70.80 70.99 71.18 12.10 12.11 12.12 7.92 8.09 8.10 11819.00 11614.00 11669.00
Karawang 71.98 72.15 72.33 12.08 12.09 12.10 7.65 7.77 7.78 11856.00 11315.00 11522.00
Bekasi 73.56 73.68 73.81 13.08 13.09 13.10 8.84 9.12 9.30 11610.00 11241.00 11341.00
Bandung Barat 72.18 72.34 72.52 11.86 11.87 11.88 8.18 8.19 8.20 8684.00 8455.00 8546.00
Pangandaran 71.12 71.40 71.60 12.06 12.07 12.08 7.67 7.74 7.85 9423.00 9084.00 9065.00
Kota Bogor 73.41 73.61 73.82 13.40 13.41 13.42 10.32 10.33 10.53 11825.00 11564.00 11716.00
Kota Sukabumi 72.26 72.42 72.58 13.46 13.47 13.58 9.58 9.59 9.81 11204.00 10999.00 10942.00
Kota Bandung 74.14 74.28 74.46 14.19 14.20 14.21 10.74 10.75 10.99 17254.00 16887.00 16996.00
Kota Cirebon 72.13 72.26 72.44 13.11 13.12 13.13 9.90 9.91 10.12 11930.00 11800.00 11810.00
Kota Bekasi 74.89 75.01 75.19 13.99 14.00 14.10 11.10 11.16 11.31 16157.00 15776.00 15903.00
Kota Depok 74.31 74.44 74.62 13.91 13.92 13.93 11.00 11.28 11.46 15696.00 15281.00 15420.00
Kota Cimahi 73.89 74.03 74.21 13.79 13.80 13.81 10.95 10.96 11.08 12448.00 12025.00 12019.00
Kota Tasikmalaya 71.93 72.15 72.34 13.44 13.45 13.46 9.13 9.33 9.52 10414.00 10263.00 10213.00
Kota Banjar 70.79 70.99 71.19 13.22 13.23 13.24 8.62 8.63 8.77 10705.00 10535.00 10476.00
Sumber: BPS
 
Source Url: https://jabar.bps.go.id/indicator/26/76/1/ipm-menurut-komponen-.html
Access Time: August 16, 2022, 11:18 am
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten SubangJl. Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211

Telp: (0260) 411 101 Fax: (0260) 411 101 Email: bps3213@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik