Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Akomodas 2018, 2019, 2021

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Sep 2022
Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Akomodasi
Wisatawan Manca Negara Wisatawan Nusantara Jumlah
2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Bogor 34 0 0 9362 0 4691066 9396 0 4691066
Sukabumi 30 25113 0 1494205 788629 874089 1494235 813742 874089
Cianjur 131413 37847 2436 901852 378771 668179 1033265 416618 670615
Bandung 11 10771 0 161000 78546 265756 161011 89317 265756
Garut 685 35848 0 67897 34568 22300 68582 70416 22300
Tasikmalaya 3049 1230 0 35700 36400 6868 38749 37630 6868
Ciamis 4 3 1 110997 44564 56161 111001 44567 56162
Kuningan 455 10 20 338738 69098 275013 339193 69108 275033
Cirebon 63414 2085 5200 186779 193315 200268 250193 195400 205468
Majalengka 12 271 0 23260 2043 26343 23272 2314 26343
Sumedang 17 0 0 122419 7187 23670 122436 7187 23670
Indramayu 19 72 5 31632 71008 21172 31651 71080 21177
Subang 22 0 0 2482798 213442 1140670 2482820 213442 1140670
Purwakarta 1594 15563 5074 357349 111609 112509 358943 127172 117583
Karawang 6 127319 91674 316471 498963 431471 316477 626282 523145
Bekasi 25 0 0 2043000 2083860 3015231 2043025 2083860 3015231
Bandung Barat 10 6046 0 121788 70868 363463 121798 76914 363463
Pangandaran 701 0 - 3578 0 - 4279 0 0
Kota Bogor 212269 244109 42719 8325 4960343 2388902 220594 5204452 2431621
Kota Sukabumi 18 0 94 200445 0 185600 200463 0 185694
Kota Bandung 2176487 2447064 0 5864721 5964000 2271798 8041208 8411064 2271798
Kota Cirebon 6492 96420 57995 186779 731405 540935 193271 827825 598930
Kota Bekasi 355 51766 9504 908450 925657 613164 908805 977423 622668
Kota Depok 25 0 592 34687 303 207473 34712 303 208065
Kota Cimahi 63 389 5 4194 27767 16326 4257 28156 16331
Kota Tasikmalaya 235 102 6 228573 555521 158762 228808 555623 158768
Kota Banjar 10 33 2 38007 34263 18080 38017 34296 18082
Provinsi Jawa Barat 2597455 3102061 215327 16283006 17882130 18595269 18880461 20984191 18810596
 
 
Source Url: https://jabar.bps.go.id/indicator/16/219/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-akomodasi.html
Access Time: August 16, 2022, 12:08 pm
Telah Rilis Publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2023, dapat diunduh disini || Untuk mendapatkan data BPS dapat dilakukan dengan mendatangi  Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Subang || HSN 26 September 2023 " Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Tangguh, untuk Indonesia Tumbuh"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Jl. Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211 , Telp: (0260) 411 101 Fax: (0260) 411 101 Email: bps3213@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan