Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perkebunan » Produksi Tanaman Kelapa 2019-2021

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Sep 2022
Kabupaten/Kota Produksi Tanaman Kelapa (Hektar)  
Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar Swasta Perkebunan Besar Negara  
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  
Bogor 2157.60 2158.00 2159.91 66.95 1.00 0.00 0.00 - 0.00  
Sukabumi 1847.94 1916.00 2101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Cianjur 4311.96 4312.00 4534.78 16.00 16.00 0.00 0.00 - 0.00  
Bandung 122.97 123.00 110.65 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Garut 2965.45 2965.00 2965.45 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Tasikmalaya 27593.30 27593.00 27574.29 0.45 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Ciamis 19940.43 17225.00 17224.83 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kuningan 5887.79 3819.00 4333.08 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Cirebon 566.71 353.00 326.64 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Majalengka 751.97 752.00 1005.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Sumedang 1726.85 1727.00 1776.41 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Indramayu 2498.76 2499.00 2428.26 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Subang 2510.00 2530.00 2530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Purwakarta 916.99 917.00 886.99 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Karawang 1026.00 1077.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Bekasi 528.14 528.00 507.99 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Bandung Barat 690.67 691.00 765.27 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Pangandaran 13108.67 13109.00 13147.67 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Bogor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Sukabumi 0.81 1.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Bandung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Cirebon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Bekasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Depok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Cimahi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Tasikmalaya 748.25 748.00 919.03 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Kota Banjar 2075.42 2075.00 2095.48 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00  
Provinsi Jawa Barat 91976.69 87119.00 88378.71 83.40 17.00 0.00 0.00 - 0.00  
   
   
Source Url: https://jabar.bps.go.id/indicator/163/317/1/produksi-tanaman-kelapa.html  
Access Time: August 16, 2022, 11:14 am  
Telah Rilis Publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2023, dapat diunduh disini || Untuk mendapatkan data BPS dapat dilakukan dengan mendatangi  Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Subang || HSN 26 September 2023 " Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Tangguh, untuk Indonesia Tumbuh"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Jl. Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211 , Telp: (0260) 411 101 Fax: (0260) 411 101 Email: bps3213@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan