Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perkebunan » Luas Areal Tanaman Perkebunan 2021

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Sep 2022
Kabupaten/Kota Luas Areal Tanaman Perkebunan (Hektar)
Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Lada Teh Cengkeh Tebu Tembakau Lainnya
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Bogor 3522.16 3244.04 1440.35 7275.02 101.07 1.10 1862.58 1953.86 0.00 0.00 1978.54
Sukabumi 6438.80 4261.50 9775.50 1350.71 1665.30 89.50 13363.50 11161.10 0.00 0.00 15555.58
Cianjur 653.55 8092.06 4539.38 3205.84 753.06 85.89 23709.36 2797.25 0.00 35.00 7355.02
Bandung 0.00 454.00 0.00 14221.58 40.00 0.00 19069.33 1055.05 0.00 1524.00 290.94
Garut 3738.57 5452.75 9666.61 6160.41 7.00 113.00 7288.10 3720.09 0.00 1207.50 3537.88
Tasikmalaya 17.00 31395.70 4745.31 2945.45 835.63 758.75 10051.74 4154.33 0.00 15.00 8079.99
Ciamis 0.00 32438.39 3809.56 2605.77 1764.44 210.61 173.50 1798.77 0.00 10.00 2017.99
Kuningan 0.00 5743.38 63.70 1712.95 27.75 129.56 0.00 2551.26 303.75 75.00 2504.38
Cirebon 0.00 651.22 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3460.45 0.00 43.25
Majalengka 0.00 2186.81 0.00 1125.64 0.00 196.90 661.20 2090.97 3036.00 2389.00 1467.85
Sumedang 0.00 5180.00 10.00 3965.00 71.00 447.00 525.00 2942.00 69.60 2524.00 2270.00
Indramayu 0.00 5209.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1516.00 0.00 577.19
Subang 1041.52 4564.00 3213.30 1205.00 0.00 114.00 2307.48 1389.00 1583.01 36.00 946.50
Purwakarta 0.00 1192.42 2102.28 759.11 0.00 48.73 4663.90 1827.82 0.00 0.00 1066.34
Karawang 0.00 3634.00 0.00 736.00 160.00 5.00 0.00 14.00 0.00 0.00 20.00
Bekasi 0.00 1564.40 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75
Bandung Barat 207.29 1331.87 1954.88 3393.71 457.39 31.39 2913.37 1081.88 0.00 152.60 2847.39
Pangandaran 5.00 25370.99 672.40 616.04 953.93 81.11 0.00 790.05 0.00 30.00 10445.08
Kota Bogor 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kota Sukabumi 0.00 27.59 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.09
Kota Bandung 0.00 - 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Kota Cirebon 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kota Bekasi 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kota Depok 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kota Cimahi 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kota Tasikmalaya 0.00 1219.34 2.00 20.60 82.20 10.10 0.00 3.50 0.00 0.00 91.85
Kota Banjar 0.00 2545.86 1246.41 24.69 289.12 49.88 0.00 6.03 0.00 0.00 318.81
Provinsi Jawa Barat 15623.89 145759.32 43241.68 51350.82 7207.89 2374.52 86589.06 39336.96 9968.81 8013.10 61472.42
 
 
Source Url: https://jabar.bps.go.id/indicator/163/310/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html
Access Time: August 16, 2022, 11:16 am
Telah Rilis Publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2023, dapat diunduh disini || Untuk mendapatkan data BPS dapat dilakukan dengan mendatangi  Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Subang || HSN 26 September 2023 " Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Tangguh, untuk Indonesia Tumbuh"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Jl. Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211 , Telp: (0260) 411 101 Fax: (0260) 411 101 Email: bps3213@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan